2026年 忘年会・クリスマス・年末年始 相席ラウンジ混雑&大型ドーム終演連動データ白書
運営:相席ナビ編集部(監修:くわもん(相席ナビ編集長))
オリエンタルラウンジ・ag(アグ)・JIS(ジス)・ASOBIBAR(アソビバー)・ヤタコイ等の国内店舗における1分間隔の実測時系列ログと、全国6大ドーム・アリーナの公式公開公演日程、給与・冬季賞与支給窓カレンダーを統合した繁忙期リファレンスです。未到来日の数値は推測を一切排し、営業日到来後に実測ログから自動集計・追記されます。
1. 直近30日の「金土・祝前日 vs 平日夜(20:00〜23:59)」実測ベースライン
11月〜12月の忘年会二次会ピークに向けた直近30日間の国内稼働店舗(合計6名以上時間帯)の実測比較です。
2. 2026年11月〜12月 年末繁忙期マイルストーン&自動計測ステータス
忘年会ピーク・冬季賞与支給窓・クリスマス・仕事納めの各特異日について、日付コンテキスト分類(給与窓・賞与窓)と実測データ反映状況を公開しています。
| 対象日 | 繁忙期フェーズ・行動特性 | 給与・賞与コンテキスト | 計測ステータス |
|---|---|---|---|
| 2026-11-20 | 11月下旬・忘年会シーズン序盤(金曜+給料日前後) | 通常カレンダー帯 | 到来後に実測値を自動追記 |
| 2026-12-04 | 12月第1金曜・忘年会ピーク突入 | 通常カレンダー帯 | 到来後に実測値を自動追記 |
| 2026-12-11 | 12月第2金曜・冬季賞与支給窓×二次会最繁忙帯 | 冬季賞与支給窓(12/5〜12/28) | 到来後に実測値を自動追記 |
| 2026-12-18 | 12月第3金曜・年間最大級の二次会流入ピーク | 冬季賞与支給窓(12/5〜12/28) | 到来後に実測値を自動追記 |
| 2026-12-24 | クリスマスイブ(木曜・1対1志向とペア回遊の二極化) | 冬季賞与窓 + 給料日窓 | 到来後に実測値を自動追記 |
| 2026-12-25 | クリスマス当日(金曜・給料日窓重なり) | 冬季賞与窓 + 給料日窓 | 到来後に実測値を自動追記 |
| 2026-12-28 | 仕事納めピーク〜年末連休突入 | 冬季賞与支給窓(12/5〜12/28) | 到来後に実測値を自動追記 |
| 2026-12-31 | 大晦日・カウントダウン深夜営業帯 | 月次給料日窓(24〜27日・月末2日) | 到来後に実測値を自動追記 |
3. 全国6大ドーム・アリーナ公式公演日程 × 終演後ラウンジ流入マップ
大型音楽公演の終演後(主に19:30〜22:00台)は、最寄りターミナル駅の相席ラウンジへ2人組の女性来場者が流入しやすくなります。各会場の公式公開カレンダーから自動取得した直近スケジュールです。
| 公演日 | 会場名 | 公開イベント・公演名 | 終演目安 | 回遊圏内の主要店舗 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09 | 京セラドーム大阪 | 第51回社会人野球日本選手権大会 | 17:00前後〜 | オリエンタルラウンジ 難波 / JIS(ジス)難波 / オリエンタルラウンジ 心斎橋 |
| 2026-11-10 | 京セラドーム大阪 | 第51回社会人野球日本選手権大会 | 20:00前後〜 | オリエンタルラウンジ 難波 / JIS(ジス)難波 / オリエンタルラウンジ 心斎橋 |
| 2026-11-11 | 大阪城ホール | ベストヒット歌謡祭2026 | 21:00前後〜 | オリエンタルラウンジ 大阪駅前 / JIS(ジス)梅田 / JIS(ジス)茶屋町 |
| 2026-11-11 | Kアリーナ横浜 | 米津玄師 2026 TOUR / GHOST | 21:00前後〜 | オリエンタルラウンジ 横浜 |
| 2026-11-12 | 東京ドーム | 野球 ラグザス アジアプロ野球チャンピオンシップ2026 | 21:00前後〜 | オリエンタルラウンジ 新宿 / JIS(ジス)新宿 / ASOBIBAR(アソビバー)新宿 |
| 2026-11-12 | Kアリーナ横浜 | 米津玄師 2026 TOUR / GHOST | 21:00前後〜 | オリエンタルラウンジ 横浜 |
| 2026-11-13 | 東京ドーム | 野球 ラグザス アジアプロ野球チャンピオンシップ2026 | 21:00前後〜 | オリエンタルラウンジ 新宿 / JIS(ジス)新宿 / ASOBIBAR(アソビバー)新宿 |
| 2026-11-14 | 京セラドーム大阪 | INI 2026 INI 5TH ANNIVERSARY DOME TOUR [CITY OF LIGHTS] | 21:00前後〜 | オリエンタルラウンジ 難波 / JIS(ジス)難波 / オリエンタルラウンジ 心斎橋 |
| 2026-11-14 | 大阪城ホール | U-KNOW | 19:00前後〜 | オリエンタルラウンジ 大阪駅前 / JIS(ジス)梅田 / JIS(ジス)茶屋町 |
| 2026-11-14 | 東京ドーム | 野球 ラグザス アジアプロ野球チャンピオンシップ2026 | 21:00前後〜 | オリエンタルラウンジ 新宿 / JIS(ジス)新宿 / ASOBIBAR(アソビバー)新宿 |
| 2026-11-14 | バンテリンドーム ナゴヤ | LoveLive! Series 15th Anniversary ラブライブ!フェス | 19:00前後〜 | オリエンタルラウンジ 名古屋 栄 / オリエンタルラウンジ 名古屋 錦 / ag(アグ)名古屋 |
| 2026-11-14 | Kアリーナ横浜 | しゅーぱーきゅるりんコア 〜カワイイ・リアリズム宣言〜 | 19:00前後〜 | オリエンタルラウンジ 横浜 |
| 2026-11-15 | 京セラドーム大阪 | INI 2026 INI 5TH ANNIVERSARY DOME TOUR [CITY OF LIGHTS] | 17:00前後〜 | オリエンタルラウンジ 難波 / JIS(ジス)難波 / オリエンタルラウンジ 心斎橋 |
| 2026-11-15 | 大阪城ホール | U-KNOW | 18:00前後〜 | オリエンタルラウンジ 大阪駅前 / JIS(ジス)梅田 / JIS(ジス)茶屋町 |
| 2026-11-15 | 東京ドーム | 野球 ラグザス アジアプロ野球チャンピオンシップ2026 | 21:00前後〜 | オリエンタルラウンジ 新宿 / JIS(ジス)新宿 / ASOBIBAR(アソビバー)新宿 |
| 2026-11-15 | バンテリンドーム ナゴヤ | LoveLive! Series 15th Anniversary ラブライブ!フェス | 18:00前後〜 | オリエンタルラウンジ 名古屋 栄 / オリエンタルラウンジ 名古屋 錦 / ag(アグ)名古屋 |
| 2026-11-15 | Kアリーナ横浜 | 日常祭 ~やっぱ、2026~ | 19:00前後〜 | オリエンタルラウンジ 横浜 |
| 2026-11-17 | 東京ドーム | Tohji Last Live Tokyo MALL | 20:00前後〜 | オリエンタルラウンジ 新宿 / JIS(ジス)新宿 / ASOBIBAR(アソビバー)新宿 |
| 2026-11-17 | バンテリンドーム ナゴヤ | エイブル トライアウト2026~挑め、その先へ~ | 18:00前後〜 | オリエンタルラウンジ 名古屋 栄 / オリエンタルラウンジ 名古屋 錦 / ag(アグ)名古屋 |
| 2026-11-18 | 大阪城ホール | 米津玄師 | 21:00前後〜 | オリエンタルラウンジ 大阪駅前 / JIS(ジス)梅田 / JIS(ジス)茶屋町 |
| 2026-11-19 | 大阪城ホール | 米津玄師 | 21:00前後〜 | オリエンタルラウンジ 大阪駅前 / JIS(ジス)梅田 / JIS(ジス)茶屋町 |
| 2026-11-19 | バンテリンドーム ナゴヤ | 日米対抗ソフトボール2026 | 21:00前後〜 | オリエンタルラウンジ 名古屋 栄 / オリエンタルラウンジ 名古屋 錦 / ag(アグ)名古屋 |
| 2026-11-20 | 京セラドーム大阪 | 2026 MAMA AWARDS Presented by Visa | 20:00前後〜 | オリエンタルラウンジ 難波 / JIS(ジス)難波 / オリエンタルラウンジ 心斎橋 |
| 2026-11-20 | 東京ドーム | 藤井風 ピアノリサイタル | 21:00前後〜 | オリエンタルラウンジ 新宿 / JIS(ジス)新宿 / ASOBIBAR(アソビバー)新宿 |
4. 直近30日間の国内店舗・最高同時在店レコード TOP10
| 順位 | 店舗名 | 最高同時合計 | 内訳(女性 / 男性) | 観測営業日 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | ASOBIBAR(アソビバー)渋谷 › | 503名 | 女性 442名 / 男性 61名 | 2026-10-31 |
| #2 | JIS(ジス)梅田 › | 402名 | 女性 205名 / 男性 197名 | 2026-11-03 |
| #3 | オリエンタルラウンジ 大阪駅前 › | 309名 | 女性 162名 / 男性 147名 | 2026-10-18 |
| #4 | オリエンタルラウンジ 恵比寿 › | 286名 | 女性 145名 / 男性 141名 | 2026-10-23 |
| #5 | JIS(ジス)札幌 › | 282名 | 女性 134名 / 男性 148名 | 2026-10-10 |
| #6 | オリエンタルラウンジ 難波 › | 271名 | 女性 140名 / 男性 131名 | 2026-10-31 |
| #7 | JIS(ジス)福岡 › | 265名 | 女性 131名 / 男性 134名 | 2026-10-24 |
| #8 | オリエンタルラウンジ 渋谷本店 › | 263名 | 女性 118名 / 男性 145名 | 2026-10-24 |
| #9 | ag(アグ)上野 › | 260名 | 女性 129名 / 男性 131名 | 2026-10-17 |
| #10 | JIS(ジス)新宿 › | 259名 | 女性 122名 / 男性 137名 | 2026-11-08 |
5. 繁忙期の待ち時間回避・事前準備ガイド(目的別ナビ)
忘年会二次会で看板店が満席のとき、徒歩5分圏内の第2候補まで即座に判定します。
入店NGになりやすい服装の注意点と、全店男性待ちの夜に使える1対1アプリを整理しています。
ライブ終演後や女子会帰りに、寒い屋外で待たずすぐ案内される店舗をリアルタイム表示します。
出典・データ引用について(CC BY 4.0)
本白書の集計データおよび /stats/monthly.csv は CC BY 4.0 ライセンスで公開しています。記事・SNS・AI検索等で引用される際は以下のクレジットをご記載ください。